歡迎您,來(lái)到淮安科昊自動(dòng)化儀表有限公司!
Product category
簡(jiǎn)要描述:優(yōu)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)噴嘴具有耐高溫高壓,耐沖擊,使用壽命長(zhǎng)、測(cè)量范圍大、精度高等特點(diǎn)。節(jié)流件與差壓計(jì)或差壓變送器配套構(gòu)成的差壓式流量計(jì),廣泛地被應(yīng)用于單相條件下的液體、氣體和水蒸汽流量的測(cè)量、控制和調(diào)節(jié)。因它具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、維護(hù)方便、使用可靠、價(jià)格低廉、準(zhǔn)確度高等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品型號(hào): KH-LGHP
所屬分類:噴嘴、文丘里管
更新時(shí)間:2024-07-19
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
優(yōu)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)噴嘴詳細(xì)資料:
優(yōu)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)噴嘴規(guī)格表:
節(jié)流件 | 型號(hào) | 取壓方式 | 規(guī)格和參數(shù) | 供貨方式 | 采用標(biāo)準(zhǔn) | |
公稱管徑Dg(mm) | 公稱壓力Pn(Mpa) | |||||
標(biāo) 準(zhǔn) 孔 板 | LGBH | 角接(環(huán)室)取壓 | 50~400 | 1.6~10.0 | 成套或部件 | GB/T2624-93 |
LGBZ | 角接(鉆孔)取壓 | 400~1000 | 0.6~1.6 | 成套或部件 | ISO5167-1 | |
LGBH | 角接(八槽) | 50~250 | 10.0~20.0 | 成套或部件 | ||
LGBH | 角接(高壓) | 15~150 | 20.0~32.0 | 成套或部件 | ||
LGBF | 法蘭取壓 | 50~1000 | 0.6~2.5 | 成套或部件 | GB/T2624-93 | |
LGBF | 法蘭取壓 | 50~400 | 4.0~10.0 | 成套或部件 | ISO5167-1 | |
LGBJ | D-D/2取壓 | 50~1000 | 0.6~2.5 | 成套或部件 | GB/T2624-93 | |
LGBJ | D-D/2取壓 | 50~400 | 4.0~10.0 | 成套或部件 | ISO5167-1 | |
圓缺孔板 | LGQH | 角接取壓 | 50~500 | 0.6~1.6 | 成套或部件 | VDI/VDE2041 |
LGQZ | 角接取壓 | 50~500 | 0.6~1.6 | 成套或部件 | ||
1/4圓孔板 | LGMH | 角接取壓 | 15~150 | 1.6~10.0 | 成套或部件 | VDI/VDE2041 |
雙重孔板 | LGSH | 角接取壓 | 25~400 | 1.0~2.5 | 成套或部件 | 本廠標(biāo)準(zhǔn) |
錐形入口孔板 | LGRH | 角接取壓 | 25~200 | 1.0~2.5 | 成套或部件 | BS1042 |
ISA1932噴嘴 | LGPH | 角接(環(huán)室)取壓 | 50~400 | 1.6~10.0 | 成套或部件 | GB/T2624-93 |
ISO5167-1 | ||||||
LGPZ | 角接(鉆孔)取壓 | 400~500 | 0.6~1.6 | 成套或部件 | GB/T2624-93 | |
ISO5167-1 | ||||||
LGPH | 角接(八槽) | 50~250 | 10.0~20.0 | 成套或部件 | GB/T2624-93 | |
ISO5167-1 | ||||||
LGPH | 角接(高壓) | 15~150 | 20.0~32.0 | 成套或部件 | GB/T2624-93 | |
ISO5167-1 | ||||||
長(zhǎng)徑噴嘴 | LGCJ | D-D/2取壓 | 50~630 | 0.6~32.0 | 成套或部件 | GB/T2624-93 |
ISO5167-1 | ||||||
文丘利管 | LGWT | 機(jī)加工式 | 50~250 | 0.6~2.5 | 成套或部件 | GB/T2624-93 |
ISO5167-1 | ||||||
LGWT | 粗焊鐵板式 | 200~3000 | 0.4~0.6 | 成套或部件 | GB/T2624-93 | |
ISO5167-1 | ||||||
LGSW | 500~3000 | 0.4~0.6 | 成套或部件 | GB/T2624-93 | ||
ISO5167-1 |