歡迎您,來到淮安科昊自動化儀表有限公司!
Product category
簡要描述:工業(yè)蒸汽流量計,渦街流量變送器主要用于工業(yè)管道流體介質(zhì)的流量測量,如氣體、液體、蒸汽等多種介質(zhì)。其特點是壓力損失小,量程范圍大,精度高,在測量工況體積流量時幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數(shù)的影響。無可動機械零件,因此可靠性高,維護量小。儀表常數(shù)能長期穩(wěn)定。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:蒸汽流量計
更新時間:2020-11-30
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
工業(yè)蒸汽流量計采用壓電應(yīng)力式傳感器,可靠性高,可在-20℃至+250℃的工作溫度范圍內(nèi)工作。有模擬標(biāo)準(zhǔn)信號,也有數(shù)字脈沖信號輸出,容易與計算機等數(shù)字系統(tǒng)配套使用,是一種比較良好、理想的流量儀表。
插入式渦街流量計在管道的插入口安裝,球閥則可進行不斷流裝卸。以便在臟污介質(zhì)中運行時定期清洗和維修。本儀表采用壓電應(yīng)力式傳感器,可靠性高,可在-20℃至+250℃的工作溫度范圍內(nèi)工作。有模擬標(biāo)準(zhǔn)信號,也有數(shù)字脈沖信號輸出,容易與計算機等數(shù)字系統(tǒng)配套使用,是一種比較良好、理想的流量儀表。
產(chǎn)品特點
1、工業(yè)蒸汽流量計輸出信號不受流體的溫度壓力、密度成分等影響,并與流體流速成正比。
2、感測元件不接觸介質(zhì),可靠性高。、
3、無可動部件,結(jié)構(gòu)簡單、牢固。
4、測量范圍寬,精度高。壓損小,節(jié)能顯著。
技術(shù)參數(shù)
測量介質(zhì) | 氣體、液體、蒸汽 | ||
口徑規(guī)格 | 法蘭卡裝式 | 15,25,30,40,50,65,80,100 | |
法蘭連接式 | 125,150,200 |
| |
插入式口徑規(guī)格 | 200~2000 | ||
流量測量范圍 | 正常測量流速范圍 | 氣體5~50m/s;液體0.5~7m/s | |
正常測量流量范圍 | 液體、氣體流量測量范圍見表2;蒸汽流量范圍見表3;插入式流量范圍見表4 | ||
測量精度 | 法蘭卡裝式、法蘭式為1級,1.5級 | ||
插入式為2.5級 | |||
被測介質(zhì)溫度 | 常溫:-25~100℃ 高溫:-25~150℃或-25~250℃ | ||
工作壓力 | 1.6MPa;2.5MPa;4.0MPa(可按訂貨要求供應(yīng)) | ||
輸出信號(信號線接為M20x1.5內(nèi)螺紋) | 脈沖電壓輸出信號 | 高電平8~10V低電平0.7~1.3V(防爆型:高電平4~5V低電平0.7~1.3V) | |
脈沖占空比約50%,傳輸距離為100米 | |||
標(biāo)準(zhǔn)電流輸出信號 | 4~20mADC允許外接負(fù)載電阻小于600Ω(電源24V),傳輸距離為3000米 | ||
儀表使用環(huán)境 | 溫度:-25℃~+55℃ 濕度5~90%(RH50℃) | ||
材質(zhì) | 表體1Cr18Ni9Ti,轉(zhuǎn)換器外殼為鋁合金 | ||
電源 | 12VDC±10%;24VDC±10%;3.6V7.5Ah | ||
防爆等級 | 本安型iaⅡCT1~CT5 | ||
防護等級 | IP65 | ||
前后直管段要求 | 前段≥15~35DN 后段≥10DN |
流量計規(guī)格表
規(guī)格型號 | 公稱通徑mm | 測量范圍(m³/h) | 準(zhǔn)確度(級) | ||
液體 | 氣體 | 蒸汽 | |||
KHLUGB-25 | 25 | 1~12 | 8.8~124 | 7~124 | 1.0 1.5 |
KHLUGB-32 | 32 | 1.5~20 | 15~200 | 12~200 | |
KHLUGB-40 | 40 | 2.0~26 | 23~300 | 18~300 | |
KHLUGB-50 | 50 | 3~56 | 35~450 | 28~450 | |
KHLUGB-65 | 65 | 4.8~96 | 63~820 | 50~820 | |
KHLUGB-80 | 80 | 7.2~145 | 90~1200 | 75~1200 | |
KHLUGB-100 | 100 | 11~224 | 142~1950 | 120~1950 | |
KHLUGB-125 | 125 | 18~352 | 220~3000 | 175~3000 | |
KHLUGB-150 | 150 | 26~512 | 320~4400 | 260~4400 | |
KHLUGB-200 | 200 | 45~920 | 565~7800 | 440~7800 | |
KHLUGB-250 | 250 | 70.4~1200 | 850~12400 | 720~12400 | |
KHLUGB-300 | 300 | 100~2020 | 1250~17500 | 1020~1750 | |
插入式流量計及有關(guān)參數(shù)值(插入式中心流速點) | |||||
KHLUGB-300 | 300 | 127~1650 | 1810~13500 | 1260~13500 | |
KHLUGB-400 | 400 | 226~2950 | 3250~23800 | 2250~23800 | |
KHLUGB-500 | 500 | 353~4600 | 5560~37800 | 3500~37800 | |
KHLUGB-600 | 600 | 510~6620 | 7320~54600 | 5100~54600 | |
KHLUGB-800 | 800 | 910~11800 | 13200~96700 | 9100~96700 | |
KHLUGB-1000 | 1000 | 1450~18500 | 20100~151600 | 14500~151600 | |
KHLUGB-1200 | 1200 | 2050~25650 | 27500~209000 | 20500~209000 | |
KHLUGB-1500 | 1500 | 3200~40300 | 45500~335000 | 32000~335000 | |
KHLUGB-2000 | 2000 | 5600~71400 | 80200~608600 | 56000~608600 |
殼體材質(zhì):不銹鋼、碳鋼
公稱壓力:標(biāo)準(zhǔn)型傳感器1.0MPa~4.0MPa
高壓型傳感器6.3MPa~42MPa(特殊訂貨)
流量計選型表
KHLUGB | 智能渦街流量計 | ||||||||||
公稱通徑 | -xxx | 50表示DN50 | |||||||||
測量介質(zhì) | 1 | 液體 | |||||||||
2 | 氣體 | ||||||||||
3 | 蒸汽 | ||||||||||
結(jié)構(gòu)形式 | 2 | 滿管法蘭卡裝式 | |||||||||
3 | 簡易插入式 | ||||||||||
4 | 球閥插入式 | ||||||||||
5 | 高壓型 | ||||||||||
6 | 潛水型 | ||||||||||
7 | 防腐型 | ||||||||||
信號輸出類型 | 0 | 輸出 | |||||||||
1 | 4~20mA | ||||||||||
2 | 脈沖 | ||||||||||
3 | Hart | ||||||||||
4 | RS485 | ||||||||||
補償方式 | 0 | 無補償 | |||||||||
1 | 單溫度補償 | ||||||||||
2 | 單壓力補償 | ||||||||||
3 | 溫壓補償 | ||||||||||
溫度 | T1 | 低溫(T≤80℃) | |||||||||
T2 | 低溫(≥80℃) | ||||||||||
壓力 | P1 | 常壓 | |||||||||
P2 | 高壓 | ||||||||||
使用環(huán)境 | 1 | 普通環(huán)境 | |||||||||
2 | 防爆環(huán)境 | ||||||||||
供電方式 | 1 | 24VDC單供電 | |||||||||
2 | 內(nèi)部電池供電,無輸出 | ||||||||||
3 | 電池與外24V雙供電 | ||||||||||
流量量程 | -xxx | 例:1000表示大流量1000m³/h |